Wyniki „Biegiem po Leśniczówce” 4-go biegu Grand Prix Radomia 2013
Mężczyźni
LP | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria |
1. | 79 | Mateusz | Kaczor | 19,10 | M16 |
2. | 158 | Bartłomiej | Wójcik | 19,56 | M16 |
3. | 47 | Michał | Jagieło | 20,10 | M20 |
4. | 104 | Andrzej | Leśniewski | 20,31 | M50 |
5. | 43 | Andrzej | Kacprzak | 20,32 | M40 |
6. | 171 | Mirosław | Wesołowski | 20,33 | M16 |
7. | 44 | Henryk | Gołąbek | 20,45 | M50 |
8. | 155 | Karol | Nowocień | 21,19 | M16 |
9. | 48 | Marcin | Kucharski | 21,20 | M30 |
10. | 179 | Patryk | Elian | 21,27 | M16 |
11. | 51 | Maciej | Kucharski | 21,45 | M20 |
12. | 73 | Marcin | Gałek | 21,46 | M30 |
13. | 189 | Damian | Bielenda | 22,14 | M16 |
14. | 24 | Przemysław | Nowak | 22,15 | M20 |
15. | 8 | Dariusz | Wziątek | 22,20 | M40 |
16. | 39 | Sławomir | Kubiak | 22,38 | M30 |
17. | 165 | Paweł | Górka | 23,03 | M30 |
18. | 190 | Maciej | Matraszek | 23,16 | M20 |
19. | 61 | Maciej | Jóźwik | 23,40 | M30 |
20. | 45 | Rafał | Wojtuniak | 23,45 | M30 |
21. | 23 | Radosław | Lutek | 24,06 | M30 |
22. | 3 | Waldemar | Rychlicki | 24,07 | M40 |
23. | 184 | Jarosław | Puszka | 24,29 | M20 |
24. | 16 | Andrzej | Chmielecki | 24,44 | M40 |
25. | 128 | Sebastian | Orlik | 24,56 | M30 |
26. | 37 | Nowotnik | Michał | 25,09 | M30 |
27. | 86 | Marcin | Wilczyński | 25,17 | M20 |
28. | 35 | Mateusz | Dębski | 25,18 | M16 |
29. | 72 | Marek | Miłkowski | 25,19 | M50 |
30. | 101 | Mirosław | Morawski | 25,26 | M40 |
31. | 160 | Artur | Madej | 25,27 | M40 |
32. | 168 | Marcin | Porębski | 25,51 | M30 |
33. | 199 | Kryza | Rafał | 25,54 | M30 |
34. | 88 | Konrad | Kądziela | 25,55 | M20 |
35. | 159 | Kacper | Posuniak | 25,57 | M20 |
36. | 62 | Mariusz | Goździk | 26,00 | M40 |
37. | 197 | Jarosław | Wziątek | 26,13 | M30 |
38. | 145 | Artur | Farbiszewski | 26,16 | M30 |
39. | 106 | Wiktor | Balcerek | 26,30 | M16 |
40. | 180 | Norbert | Pawelec | 26,45 | M30 |
41. | 36 | Jerzy | Stobiecki | 26,57 | M40 |
42. | 110 | Jarosław | Więcaszek | 27,44 | M50 |
43. | 161 | Marcin | Siara | 27,52 | M40 |
44. | 97 | Norbert | Socha | 28,01 | M30 |
45. | 67 | Kujawiak | Szymon | 28,17 | M16 |
46. | 29 | Dariusz | Orczykowski | 28,18 | M40 |
47. | 141 | Daniel | Bator | 28,19 | M20 |
48. | 170 | Łukasz | Głogowski | 28,32 | M30 |
49. | 25 | Wincenty | Korczak | 29,05 | M50 |
50. | 173 | Przemysław | Karkosa | 29,16 | M30 |
51. | 63 | Michał | Orlik | 29,25 | M16 |
52. | 107 | Mateusz | Piekarski | 30,33 | M20 |
53. | 34 | Marian | Woźniak | 31,00 | M60 |
54. | 105 | Remigiusz | Wydra | 32,24 | M60 |
55. | 15 | Zbigniew | Goj | 32,45 | M30 |
56. | 177 | Rafał | Chmielecki | 33,49 | M20 |
57. | 56 | Jacek | Solaszek | 34,03 | M20 |
Kobiety
LP | Numer | Imię | Nazwisko | Czas | Kategoria |
1. | 951 | Milena | Czubak | 11,45 | K16 |
2. | 46 | Kinga | Brzoszkiewicz | 11,56 | K20 |
3. | 927 | Małgorzata | Ciba | 12,06 | K16 |
4. | 958 | Natalia | Gospodarczyk | 12,33 | K16 |
5. | 40 | Maria | Piękoś | 12,38 | K30 |
6. | 93 | Tatiana | Kaplińska | 13,51 | K30 |
7. | 193 | Aldona | Rdzanek-Rychlicka | 14,10 | K40 |
8. | 109 | Agnieszka | Farbiszewska | 14,35 | K30 |
9. | 169 | Katarzyna | Czekaj | 14,37 | K20 |
10. | 64 | Gabriela | Goździk | 14,43 | K16 |
11. | 142 | Agata | Kraska | 15,00 | K30 |
12. | 167 | Monika | Górka | 15,16 | K30 |
13. | 84 | Marlena | Orlik | 16,26 | K16 |
14. | 191 | Małgorzata | Chmielecka | 16,42 | K40 |
15. | 176 | Teresa | Gołąbek | 16,52 | K50 |
16. | 4 | Paulina | Wojtuniak | 18,06 | K16 |