[h5]Biegiem Po Starym Ogrodzie [/h5] [h5]MĘŻCZYŹNI[/h5]
Lp | Imię | Nazwisko | Nr | Czas | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz | Kaczor | 79 | 17,46 | M16 |
2. | Mateusz | Dębski | 35 | 18,03 | M16 |
3. | Bartłomiej | Wójcik | 158 | 18,49 | M16 |
4. | Michał | Jagieło | 47 | 19,07 | M20 |
5. | Łukasz | Pawiński | 7 | 19,27 | M20 |
6. | Adam | Kobyłka | 81 | 19,43 | M16 |
7. | Andrzej | Leśniewski | 104 | 19,52 | M50 |
8. | Henryk | Gołąbek | 44 | 19,58 | M50 |
9. | Mirosław | Wesołowski | 100 | 20,23 | M16 |
10. | Jakub | Gałasiewicz | 185 | 20,35 | M16 |
11. | Marcin | Gałek | 73 | 20,54 | M30 |
12. | Arkadiusz | Wierzbicki | 188 | 21,23 | M16 |
13. | Marcin | Kucharski | 48 | 21,25 | M30 |
14. | Maciej | Kucharski | 51 | 21,34 | M20 |
15. | Sławomir | Kubiak | 39 | 21,37 | M30 |
16. | Dariusz | Wziątek | 8 | 21,47 | M40 |
17. | Grzegorz | Baćmaga | 397 | 21,51 | M40 |
18. | Rafał | Wojtuniak | 45 | 22,17 | M30 |
19. | Paweł | Górka | 134 | 22,21 | M30 |
20. | Maciej | Matraszek | 190 | 22,22 | M20 |
21. | Przemysław | Bukalski | 58 | 22,44 | M16 |
22. | Sławomir | Wojcieszek | 114 | 22,45 | M30 |
23. | Jarosław | Puszka | 184 | 22,59 | M20 |
24. | Daniel | Wziątek | 116 | 23,23 | M30 |
25. | Radosław | Lutek | 23 | 23,24 | M30 |
26. | Wojciech | Czekaj | 76 | 23,26 | M50 |
27. | Łukasz | Banach | 112 | 23,27 | M30 |
28. | Edward | Grudniewski | 92 | 23,27 | M50 |
29. | Krystian | Wdowski | 132 | 23,31 | M30 |
30. | Konrad | Kądziela | 88 | 23,34 | M20 |
31. | Marek | Jóźwik | 61 | 23,35 | M30 |
32. | Andrzej | Połoński | 78 | 23,39 | M40 |
33. | Sebastian | Orlik | 128 | 23,46 | M30 |
34. | Marcin | Wilczyński | 86 | 24,03 | M20 |
35. | Robert | Kacprzak | 140 | 23,11 | M30 |
36. | Kacper | Posuniak | 159 | 24,12 | M20 |
37. | Mirosław | Morawski | 101 | 24,18 | M40 |
38. | Patryk | Kaźmierczak | 291 | 24,26 | M16 |
39. | Michał | Nowotnik | 37 | 24,28 | M30 |
40. | Jarosław | Wziątek | 197 | 24,32 | M30 |
41. | Mariusz | Goździk | 62 | 24,33 | M40 |
42. | Andrzej | Chmielecki | 16 | 24,34 | M40 |
43. | Marek | Miłkowski | 72 | 24,40 | M50 |
44. | Jerzy | Borkowski | 18 | 24,42 | M60 |
45. | Mikołaj | Firlej | 343 | 24,50 | M16 |
46. | Michał | Kraska | 151 | 25,07 | M30 |
47. | Daniel | Bator | 141 | 25,14 | M20 |
48. | Jarosław | Wojtuniak | 26 | 25,19 | M30 |
49. | Tomasz | Wrochna | 49 | 25,20 | M30 |
50. | Rafał | Kryza | 199 | 25,27 | M30 |
51. | Norbert | Pawelec | 180 | 25,32 | M30 |
52. | Artur | Czerwiec | 399 | 25,34 | M30 |
53. | Daniel | Czyżewski | 124 | 25,46 | M16 |
54. | Michał | Orlik | 63 | 25,49 | M16 |
55. | Bartek | Nowak | 115 | 26,00 | M16 |
56. | Artur | Kaźmierczak | 136 | 26,09 | M16 |
57. | Norbert | Socha | 97 | 26,10 | M30 |
58. | Artur | Farbiszewski | 145 | 26,32 | M30 |
59. | Jarosław | Więcaszek | 110 | 26,50 | M50 |
60. | Wiktor | Balcerek | 129 | 26,59 | M16 |
61. | Adrian | Żyła | 139 | 27,18 | M20 |
62. | Maciej | Będziński | 119 | 27,20 | M20 |
63. | Adrian | Fijałkowski | 186 | 27,26 | M16 |
64. | Wicenty | Korczak | 6 | 27,34 | M50 |
65. | Ireneusz | Dyga | 395 | 27,34 | M30 |
66. | Jakub | Lewandowski | 118 | 27,51 | M16 |
67. | Jan | Baćmaga | 87 | 28,02 | M40 |
68. | Jakub | Matraszek | 163 | 28,03 | M20 |
69. | Przemysław | Karkosa | 173 | 28,18 | M30 |
70. | Tomasz | Kamienik | 113 | 28,40 | M40 |
71. | Michał | Sieczyński | 135 | 29,38 | M30 |
72. | Piotr | Kowalik | 183 | 30,29 | M30 |
73. | Zbigniew | Gos | 15 | 30,56 | M30 |
74. | Rafał | Chmielecki | 177 | 31,30 | M20 |
75. | Grzegorz | Bartnik | 103 | 31,38 | M30 |
76. | Kazimierz | Surma | 396 | 32,24 | M60 |
77. | Mirosław | Korcz | 149 | 34,13 | M50 |
[h5]KOBIETY[/h5]
Lp | Imię | Nazwisko | Nr | Czas | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina | Waśniewska | 1 | 12,49 | K30 |
2. | Milena | Czubak | 157 | 14,02 | K16 |
3. | Małgorzata | Ciba | 111 | 14,19 | K16 |
4. | Kinga | Brzoszkiewicz | 46 | 14,35 | K20 |
5. | Natalia | Gospodarczyk | 77 | 14,39 | K16 |
6. | Maria | Piękoś | 40 | 16,08 | K30 |
7. | Tatiana | Kaplińska | 93 | 17,00 | K30 |
8. | Aldona | Rdzanek-Rychlicka | 193 | 17,04 | K40 |
9. | Monika | Górka | 133 | 17,15 | K30 |
10. | Magdalena | Markowska | 231 | 17,42 | K16 |
11. | Dominika | Nowocień | 367 | 17,54 | K16 |
12. | Gabriela | Goździk | 64 | 17,58 | K16 |
13. | Hanna | Borkowska | 21 | 18,06 | K50 |
14. | Natalia | Wojtuniak | 99 | 18,16 | K16 |
15. | Agata | Bornikowska | 394 | 18,23 | K30 |
16. | Marlena | Orlik | 84 | 18,44 | K16 |
17. | Teresa | Gołąbek | 176 | 19,18 | K50 |
18. | Weronika | Górka | 381 | 19,25 | K16 |
19. | Małgorzata | Chmielecka | 191 | 19,41 | K40 |
20. | Anita | Krzemińska | 68 | 20,08 | K30 |
21. | Ewa | Pawlak | 398 | 20,08 | K30 |
22. | Julia | Murawska | 365 | 21,08 | K16 |
23. | Paulina | Wojtuniak | 4 | 21,57 | K16 |