[h4]Klasyfikacja punktowa Grand Prix Radomia 2013 po pięciu biegach.[/h4]
[h5]MĘŻCZYŹNI[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 47 | Jagieło Michał | Lubienia | Lubienia | M20 | 61 | 6 | 70 | 15 | 71 | 10 | 55 | 10 | 74 | 6 | 378 | ||
2 | 42 | Leśniewski Andrzej | Zwoleń | Politechnika Warszawska | M50 | 57 | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | 54 | 6 | 71 | 6 | 340 | ||
3 | 79 | Kaczor Mateusz | Radom | UKS Starówka | M16 | 64 | 15 | 73 | 15 | 57 | 15 | 77 | 15 | 331 | ||||
4 | 35 | Dębski Mateusz | Radom | ZTE Radom | M16 | 59 | 6 | 66 | 4 | 70 | 6 | 30 | 76 | 12 | 329 | |||
5 | 44 | Gołąbek Henryk | Mleczków | Biegiem Radom! | M50 | 54 | 4 | 60 | 4 | 63 | 4 | 51 | 4 | 70 | 4 | 318 | ||
6 | 387 | Wójcik Bartłomiej | UKS Technik Radom | M16 | 68 | 10 | 67 | 4 | 56 | 12 | 75 | 10 | 302 | |||||
7 | 73 | Gałek Marcin | Zdiechów k Radomia | M30 | 50 | 4 | 56 | 4 | 61 | 2 | 46 | 4 | 67 | 6 | 300 | |||
8 | 7 | Pawiński Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M20 | 60 | 4 | 69 | 12 | 69 | 6 | 73 | 4 | 297 | ||||
9 | 81 | Kobyłka Adam | Rusinów | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 4 | 67 | 6 | 59 | 2 | 72 | 6 | 274 | ||||
10 | 39 | Kubiak Sławomir | Radom | M30 | 44 | 55 | 2 | 58 | 42 | 2 | 63 | 2 | 268 | |||||
11 | 51 | Kucharski Maciej | Jedlińsk | M20 | 46 | 46 | 49 | 47 | 6 | 64 | 2 | 260 | ||||||
12 | 43 | Kacprzak Andrzej | Radom | M40 | 48 | 2 | 61 | 6 | 65 | 6 | 53 | 6 | 247 | |||||
13 | 48 | Kucharski Marcin | Radom | M30 | 35 | 36 | 33 | 49 | 6 | 65 | 4 | 228 | ||||||
14 | 8 | Wziątek Dariusz | Radom | M40 | 48 | 2 | 50 | 43 | 4 | 62 | 6 | 215 | ||||||
15 | 128 | Orlik Sebastian | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 39 | 44 | 44 | 33 | 45 | 205 | |||||||
16 | 23 | Lutek Radosław | Radom | M30 | 38 | 38 | 36 | 37 | 53 | 202 | ||||||||
17 | 184 | Puszka Jarosław | Domaniów | M20 | 32 | 45 | 30 | 35 | 55 | 197 | ||||||||
18 | 13 | Łojek Norbert | Ostrowiec Św. | Biegiem Radom! | M20 | 56 | 2 | 62 | 6 | 66 | 4 | 196 | ||||||
19 | 24 | Nowak Przemysław | Radom | M20 | 43 | 49 | 54 | 44 | 4 | 194 | ||||||||
20 | 19 | Lasota Grzegorz | Radom | M30 | 53 | 6 | 57 | 6 | 62 | 4 | 188 | |||||||
21 | 83 | Baćmaga Grzegorz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 51 | 6 | 57 | 4 | 61 | 4 | 183 | ||||||
22 | 61 | Jóźwik Marek | Radom | M30 | 24 | 37 | 31 | 39 | 47 | 178 | ||||||||
23 | 45 | Wojtuniak Rafał | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 36 | 43 | 38 | 60 | 177 | ||||||||
24 | 38 | Grudniewski Edward | Kozienice | Na Zdrowie Kozienice | M50 | 40 | 34 | 45 | 50 | 169 | ||||||||
25 | 14 | Górka Paweł | Radom | M30 | 28 | 32 | 41 | 59 | 160 | |||||||||
26 | 86 | Wilczyński Marcin | Radom | M16 | 25 | 33 | 26 | 31 | 44 | 159 | ||||||||
27 | 166 | Krzosek Damian | Radom | RLTL ZTE Radom | M16 | 62 | 10 | 72 | 12 | 156 | ||||||||
28 | 70 | Papis Jakub | Rusinów | M20 | 34 | 54 | 4 | 60 | 2 | 154 | ||||||||
29 | 2 | Kamusiński Paweł | Radom | UKS Technik Radom | M30 | 63 | 12 | 68 | 6 | 149 | ||||||||
30 | 41 | Dębski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 41 | 50 | 4 | 52 | 147 | ||||||||
31 | 18 | Borkowski Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M60 | 30 | 6 | 25 | 6 | 24 | 6 | 34 | 6 | 137 | ||||
32 | 76 | Czekaj Wojciech | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 37 | 39 | 2 | 52 | 2 | 132 | |||||||
33 | 171 | Wesołowski Mirosław | M16 | 52 | 6 | 69 | 4 | 131 | ||||||||||
34 | 78 | Połoński Andrzej | Radom | M40 | 20 | 30 | 28 | 46 | 2 | 126 | ||||||||
35 | 101 | Morawski Mirosław | Radom | M40 | 23 | 31 | 28 | 41 | 123 | |||||||||
36 | 26 | Wojtuniak Jarosław | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 29 | 24 | 39 | 30 | 122 | ||||||||
37 | 3 | Rychlicki Waldemar | M40 | 41 | 41 | 36 | 2 | 120 | ||||||||||
38 | 88 | Kądziela Konrad | M20 | 48 | 24 | 48 | 120 | |||||||||||
39 | 16 | Chmielecki Andrzej | Radom | M40 | 27 | 15 | 34 | 36 | 112 | |||||||||
40 | 164 | Popis Piotr | Pionki | MORT! | M40 | 49 | 4 | 56 | 2 | 111 | ||||||||
41 | 71 | Karlikowski Andrzej | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 52 | 2 | 53 | 2 | 109 | ||||||||
42 | 37 | Nowotnik Michał | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 18 | 20 | 32 | 39 | 109 | ||||||||
43 | 199 | Kryza Rafał | Biegiem Radom! | M30 | 26 | 25 | 25 | 28 | 104 | |||||||||
44 | 175 | Mazurkiewicz Bartosz | Jedlnia-
Letnisko |
M30 | 47 | 2 | 53 | 102 | ||||||||||
45 | 190 | Matraszek Maciej | M20 | 40 | 2 | 58 | 100 | |||||||||||
46 | 72 | Miłkowski Marek | Radom | M50 | 33 | 29 | 2 | 35 | 99 | |||||||||
47 | 197 | Wziątek Jarosław | Radom | M30 | 11 | 18 | 21 | 38 | 88 | |||||||||
48 | 195 | Wojcieszek Sławomir | Radom | M20 | 32 | 56 | 88 | |||||||||||
49 | 62 | Goździk Mariusz | Radom | M40 | 13 | 14 | 22 | 37 | 86 | |||||||||
50 | 159 | Posuniak Kacper | M20 | 20 | 23 | 42 | 85 | |||||||||||
51 | 22 | Seremak Michał | Janów | M16 | 42 | 38 | 80 | |||||||||||
52 | 108 | Podsiadły Krzysztof | Radom | VEGE RUNNERS | M30 | 27 | 29 | 23 | 79 | |||||||||
53 | 80 | Wiaderny Tomasz | Radom | M40 | 42 | 37 | 79 | |||||||||||
54 | 9 | Bródka Paweł | Radom | Festiwal Biegowy | M30 | 40 | 34 | 74 | ||||||||||
55 | 181 | Pietrasik Piotr | Radom | M30 | 31 | 42 | 73 | |||||||||||
56 | 49 | Wrochna Tomasz | Radom | M30 | 22 | 21 | 29 | 72 | ||||||||||
57 | 156 | Czerwiec Artur | M30 | 35 | 9 | 26 | 70 | |||||||||||
58 | 185 | Gałasiewicz Jakub | M16 | 68 | 2 | 70 | ||||||||||||
59 | 194 | Krawczyk Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M16 | 65 | 2 | 67 | ||||||||||
60 | 188 | Wierzbicki Arkadiusz | M16 | 66 | 66 | |||||||||||||
61 | 25 | Korczak Wincenty | Antoniówka | Biegiem Radom! | M50 | 11 | 15 | 16 | 9 | 14 | 65 | |||||||
62 | 63 | Orlik Michał | Radom | M16 | 7 | 27 | 7 | 24 | 65 | |||||||||
63 | 94 | Krawczyk Daniel | Radom | UKS Technik Radom | M16 | 63 | 63 | |||||||||||
64 | 152 | Dziuk Dariusz | Radom | M30 | 19 | 23 | 19 | 61 | ||||||||||
65 | 15 | Żak Mariusz | UKS Technik Radom | M16 | 59 | 59 | ||||||||||||
66 | 172 | Tokarski Grzegorz | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 58 | ||||||||||||
67 | 58 | Bukalski Przemysław | M16 | 57 | 57 | |||||||||||||
68 | 187 | Kowalczyk Michał | Radom | M20 | 55 | 55 | ||||||||||||
69 | 122 | Bartkiewicz Tomasz | M20 | 55 | 55 | |||||||||||||
70 | 10 | Krzemiński Paweł | Szydłowiec | M20 | 52 | 2 | 54 | |||||||||||
71 | 155 | Nowocień Karol | M16 | 50 | 4 | 54 | ||||||||||||
72 | 116 | Wziątek Daniel | M30 | 54 | 54 | |||||||||||||
73 | 54 | Stępień Kamil | Poświętne | M20 | 51 | 51 | ||||||||||||
74 | 98 | Mroczek Arkadiusz | M16 | 51 | 51 | |||||||||||||
75 | 112 | Banach Łukasz | M30 | 51 | 51 | |||||||||||||
76 | 36 | Stobiecki Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 8 | 13 | 12 | 17 | 50 | ||||||||
77 | 179 | Elian Patryk | M16 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||
78 | 132 | Wdowski Krystian | M30 | 49 | 49 | |||||||||||||
79 | 145 | Fabiszewski Artur | M30 | 8 | 20 | 20 | 48 | |||||||||||
80 | 20 | Kobiałka Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 45 | 2 | 47 | ||||||||||
81 | 483 | Mnich Robert | UKS Technik Radom | M16 | 47 | 47 | ||||||||||||
82 | 143 | Oleś Wojciech | M50 | 47 | 47 | |||||||||||||
83 | 146 | Dębski Paweł | Radom | M16 | 46 | 46 | ||||||||||||
84 | 67 | Kujawiak Szymon | Cerekiew | M16 | 17 | 16 | 13 | 46 | ||||||||||
85 | 189 | Bielenda Damian | M16 | 45 | 45 | |||||||||||||
86 | 180 | Pawelec Norbert | M30 | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||
87 | 27 | Małek Arkadiusz | Radom | PMP POLAND | M40 | 15 | 18 | 11 | 44 | |||||||||
88 | 174 | Szymański Adrian | M20 | 43 | 43 | |||||||||||||
89 | 140 | Kacprzak Robert | M30 | 43 | 43 | |||||||||||||
90 | 60 | Czubek Adam | Cerekiew | M40 | 21 | 21 | 42 | |||||||||||
91 | 141 | Bator Daniel | M20 | 11 | 31 | 42 | ||||||||||||
92 | 125 | Gozdalski Adam | Radom | M20 | 40 | 40 | ||||||||||||
93 | 291 | Kaźmierczak Patryk | M16 | 40 | 40 | |||||||||||||
94 | 106 | Balcerek Wiktor | M16 | 19 | 18 | 37 | ||||||||||||
95 | 192 | Bruzda Mariusz | M30 | 35 | 35 | |||||||||||||
96 | 110 | Więcaszek Jarosław | M50 | 16 | 19 | 35 | ||||||||||||
97 | 97 | Socha Norbert | M30 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||
98 | 343 | Firlej Mikołaj | M16 | 33 | 33 | |||||||||||||
99 | 34 | Woźniak Marian | Radom | M60 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 32 | |||||||
100 | 29 | Orczykowski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 9 | 4 | 7 | 12 | 32 | ||||||||
101 | 151 | Kraska Michał | M30 | 32 | 32 | |||||||||||||
102 | 150 | Wach Paweł | M30 | 29 | 29 | |||||||||||||
103 | 95 | Jarosławski Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 28 | 28 | |||||||||||
104 | 160 | Madej Artur | M40 | 27 | 27 | |||||||||||||
105 | 59 | Radziszewski Grzegorz | M16 | 26 | 26 | |||||||||||||
106 | 168 | Porębski Marcin | M30 | 26 | 26 | |||||||||||||
107 | 124 | Czyżewski Daniel | M16 | 25 | 25 | |||||||||||||
108 | 130 | Jaworski Marcin | Radom | M30 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||
109 | 115 | Nowak Bartek | M16 | 23 | 23 | |||||||||||||
110 | 50 | Lipiński Adam | Radom | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
111 | 57 | Orczykowski Tomasz | M16 | 22 | 22 | |||||||||||||
112 | 136 | Kaźmierczak Artur | M16 | 22 | 22 | |||||||||||||
113 | 87 | Baćmaga Jan | Mazowszany | M40 | 6 | 3 | 11 | 20 | ||||||||||
114 | 196 | Jóźwik Wojciech | Radom | M20 | 19 | 19 | ||||||||||||
115 | 5 | Iwański Jacek | UKS Olimp | M40 | 17 | 17 | ||||||||||||
116 | 120 | Banach Jakub | M30 | 17 | 17 | |||||||||||||
117 | 173 | Karkosa Przemysław | M30 | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||
118 | 139 | Żyła Adrian | M20 | 17 | 17 | |||||||||||||
119 | 74 | Pirosz Wojciech | Radom | M40 | 16 | 16 | ||||||||||||
120 | 119 | Będziński Maciej | M20 | 16 | 16 | |||||||||||||
121 | 161 | Siara Marcin | M40 | 15 | 15 | |||||||||||||
122 | 186 | Fijałkowski Adrian | M16 | 15 | 15 | |||||||||||||
123 | 182 | Pogorski Łukasz | M20 | 14 | 14 | |||||||||||||
124 | 147 | Jurek Daniel | M30 | 13 | 13 | |||||||||||||
125 | 395 | Dyga Ireneusz | M30 | 13 | 13 | |||||||||||||
126 | 131 | Brzeski Mirosław | Radom | M50 | 12 | 12 | ||||||||||||
127 | 12 | Gutowski Tomasz | Radom | M30 | 12 | 12 | ||||||||||||
128 | 118 | Lewandowski Jakub | M16 | 12 | 12 | |||||||||||||
129 | 28 | Olczak Marcin | Radom | M30 | 10 | 10 | ||||||||||||
130 | 66 | Imiołek Adam | Jedlanka | M40 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
131 | 451 | Holender Bartosz | Cerekiew | M16 | 10 | 10 | ||||||||||||
132 | 127 | Kaczmarzyk Michał | M20 | 10 | 10 | |||||||||||||
133 | 170 | Głogowski Łukasz | M30 | 10 | 10 | |||||||||||||
134 | 163 | Matraszek Jakub | M20 | 10 | 10 | |||||||||||||
135 | 200 | Jaworski Michał | Radom | M20 | 8 | 8 | ||||||||||||
136 | 31 | Kujawiak Mirosław | Radom | M40 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
137 | 105 | Wydra Remigiusz | M60 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
138 | 15 | Gos Zbigniew | M30 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
139 | 113 | Kamienik Tomasz | M40 | 8 | 8 | |||||||||||||
140 | 135 | Sieczyński Michał | M30 | 7 | 7 | |||||||||||||
141 | 107 | Piekarski Mateusz | M20 | 6 | 6 | |||||||||||||
142 | 177 | Chmielecki Rafał | M20 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
143 | 183 | Kowalik Piotr | M30 | 6 | 6 | |||||||||||||
144 | 396 | Surma Kazimierz | M60 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
145 | 55 | Patrycki Łukasz | Radom | M30 | 5 | 5 | ||||||||||||
146 | 90 | Kołodziejczak Mariusz | M30 | 5 | 5 | |||||||||||||
147 | 154 | Bińkowski Leon | M50 | 4 | 4 | |||||||||||||
148 | 65 | Zawadzki Jacek | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
149 | 198 | Kosowski Jarosław | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
150 | 103 | Bartnik Grzegorz | M30 | 3 | 3 | |||||||||||||
151 | 33 | Kamiński Krzysztof | Radom | M40 | 2 | 2 | ||||||||||||
152 | 102 | Czerwiński Dariusz | M40 | 2 | 2 | |||||||||||||
153 | 56 | Sobaszek Jacek | Radom | M50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
154 | 32 | Chylicki Marian Tomasz | Radom | M50 | 1 | 1 | ||||||||||||
155 | 149 | Korcz Mirosław | M50 | 1 | 1 |
[h5]KOBIETY[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 1 | Waśniewska Karolina | Radom | K30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 23 | 15 | 123 | |||||
2 | 157 | Czubak Milena | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 22 | 12 | 114 | ||||
3 | 60 | Brzoszkiewicz Kinga | Starachowice | K20 | 8 | 6 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 12 | 20 | 6 | 111 | |||
4 | 46 | Piękoś Maria | Radom | K30 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 18 | 6 | 85 | |||
5 | 40 | Gospodarczyk Natalia | Radom | UKS Technik | K16 | 10 | 10 | 12 | 6 | 13 | 6 | 19 | 6 | 82 | ||||
6 | 52 | Rdzanek-Rychlicka Aldona | Augustów | K40 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 68 | |||||
7 | 111 | Ciba Małgorzata | K16 | 14 | 10 | 21 | 10 | 55 | ||||||||||
8 | 21 | Borkowska Hanna | Radom | K50 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 50 | |||||
9 | 85 | Kaplińska Tatiana | K30 | 7 | 4 | 11 | 4 | 17 | 4 | 47 | ||||||||
10 | 84 | Orlik Marlena | Radom | K16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 45 | ||||
11 | 64 | Góździk Gabriela | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 8 | 4 | 7 | 4 | 12 | 35 | |||||||
12 | 69 | Wojtuniak Natalia | Małęczyn | Biegiem Radom! | K16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 26 | ||||||
13 | 82 | Płatos Ewelina | K16 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
14 | 167 | Górka Monika | K30 | 5 | 15 | 2 | 22 | |||||||||||
15 | 176 | Gołąbek Teresa | K50 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | ||||||||||
16 | 231 | Markowska Magdalena | K16 | 14 | 4 | 18 | ||||||||||||
17 | 193 | Walicka Iwona | Radom | K20 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||
18 | 191 | Chmielecka Małgorzata | K40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||
19 | 64 | Stępień Grażyna | Poświętne | K50 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
20 | 367 | Nowocień Dominika | K16 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||
21 | 169 | Czekaj Katarzyna | K20 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||
22 | 17 | Prasek Teresa | Białobrzegi | K40 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
23 | 4 | Krzemińska Anita | Radom | FITNESS PARK RADOM | K30 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
24 | 68 | Niewiadomska Barbara | Radom | K50 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
25 | 99 | Kosowska Daria | Radom | K20 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
26 | 109 | Farbiszewska Agnieszka | K30 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||
27 | 96 | Pawlak Ewa | K30 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
28 | 394 | Bornikowska Agata | K30 | 9 | 9 | |||||||||||||
29 | 178 | Kisiak Teresa | Radom | K70 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
30 | 153 | Wojtuniak Paulina | Małęczyn | K16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
31 | 142 | Kraska Agata | K30 | 6 | 6 | |||||||||||||
32 | 381 | Górka Weronika | K16 | 6 | 6 | |||||||||||||
33 | 93 | Sobaszek Julia | Radom | K16 | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | 162 | Soczewińska Agnieszka | K30 | 3 | 3 | |||||||||||||
35 | 365 | Morawska Julia | K16 | 2 | 2 |