Kolejny udany zorganizowany wyjazd, na zagraniczną imprezę biegową już za nami. Tym razem celem podróży była czeska Praga, i znany w Europie „Prague Marathon” Jak zwykle oprócz wymiaru sportowego, liczyła się też możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc, poznania turystycznych walorów Czech i stolicy tego kraju, dzięki czemu rodziny i znajomi naszych biegających koleżanek, udający się na tę wyprawę wspólnie z nami, też mieli równie ciekawe przeżycia, i świetną zabawę jak i biegacze.
PEŁNE WYNIKI MARATONU PRAGA 2016
WYNIKI BIEGIEM RADOM!
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
178 | 157 | 103 | 554 | WOJTUNIAK RAFAŁ | BIEGIEM RADOM! | AMM | 03:01:17 | 03:01:10 | |
509 | 474 | 99 | 2419 | JOZWIK MAREK | BIEGIEM RADOM! | MM40 | 03:20:13 | 03:19:03 | |
594 | 550 | 123 | 1268 | GALEK MARCIN | BIEGIEM RADOM! | MM40 | 03:23:56 | 03:23:11 | |
1235 | 1134 | 2 | 4646 | BORKOWSKI JERZY | BIEGIEM RADOM! | MM65+ | 03:43:21 | 03:37:56 | |
1489 | 1359 | 634 | 3546 | DĄBAL MARCIN | BIEGIEM RADOM! | AMM | 03:48:56 | 03:41:48 | |
1634 | 1495 | 352 | 4644 | LUTEK RADOSŁAW | BIEGIEM RADOM! | MM40 | 03:52:25 | 03:49:52 | |
1850 | 1680 | 267 | 2420 | MORAWSKI MIROSLAW | BIEGIEM RADOM! | MM45 | 03:56:58 | 03:50:04 | |
2056 | 1855 | 157 | 2417 | BOBROWSKI DARIUSZ | BIEGIEM RADOM! | MM50 | 04:00:53 | 03:54:54 | |
2112 | 1902 | 448 | 4619 | KRYZA RAFAL | BIEGIEM RADOM! | MM40 | 04:01:53 | 03:56:27 | |
2113 | 1903 | 449 | 4598 | WOJTUNIAK JAROSŁAW | BIEGIEM RADOM! | MM40 | 04:01:53 | 03:56:25 |
2139 | 1928 | 87 | 4650 | CZEKAJ WOJCIECH | BIEGIEM RADOM! | MM55 | 04:02:21 | 03:56:54 | |
2580 | 2295 | 201 | 4663 | GOMUŁA GRZEGORZ | BIEGIEM RADOM! | MM50 | 04:10:53 | 04:05:27 | |
2581 | 2296 | 1029 | 3529 | PUSZKA JAROSŁAW | BIEGIEM RADOM! | AMM | 04:10:54 | 04:05:30 | |
2665 | 304 | 68 | F2707 | SIELECKA RENATA | BIEGIEM RADOM! | MF40 | 04:12:58 | 04:05:03 | |
3348 | 2896 | 69 | 6552 | KARCZEWSKI ANDRZEJ | BIEGIEM RADOM! | MM60 | 04:28:43 | 04:23:17 | |
3870 | 565 | 69 | F2708 | IMIOLEK ANNA | BIEGIEM RADOM! | MF45 | 04:39:51 | 04:31:56 | |
4040 | 616 | 222 | F2098 | ZYGMANSKA MONIKA | BIEGIEM RADOM! | AMF | 04:44:05 | 04:36:08 | |
4041 | 3425 | 1504 | 3528 | ŁUGOWSKI MARCIN | BIEGIEM RADOM! | AMM | 04:44:05 | 04:32:40 | |
4042 | 3426 | 350 | 4669 | FAJDEK STEFAN | BIEGIEM RADOM! | MM50 | 04:44:05 | 04:32:40 | |
4687 | 3880 | 40 | 5704 | KRASKA TADEUSZ | BIEGIEM RADOM! | MM65+ | 05:03:49 | 04:52:40 |
5158 | 970 | 83 | F1550 | ŁUGOWSKA EWA | BIEGIEM RADOM! | MF50 | 05:27:21 | 05:24:05 | |
5272 | 1018 | 200 | F2103 | KAIM ALDONA | BIEGIEM RADOM! | MF40 | 05:34:08 | 05:25:50 |
Tymczasem Maraton w Pradze za nami. Tradycyjnie już okazało się, że byliśmy największą polską zorganizowana grupą, tym razem w sile 25 osób i 17 kibiców. Było nas widać i słychać – klubowe stroje, flagi, wuwuzele, – radosne okrzyki, grupowe fotki – jednym słowem budziliśmy zainteresowanie. Wszyscy ukończyli maraton w dobrej formie, pobito kilka życiówek, także kierownik wycieczki – Jarek Wojtuniak. Najlepiej z naszej grupy zaprezentował się Rafał Wojtuniak, który uzyskał czas 03:01. Wkrótce szersza relacja. Weseli szczęśliwi wracamy do kraju.
Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc…
[nggallery id=39]