[h4]Klasyfikacja punktowa Grand Prix Radomia 2013 po dwóch biegach.[/h4]
[h5]MĘŻCZYŹNI[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 47 | Jagieło Michał | Lubienia | Lubienia | M20 | 61 | 6 | 69 | 15 | 151 | ||||||||
2 | 7 | Pawiński Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M20 | 60 | 4 | 68 | 12 | 144 | ||||||||
3 | 35 | Dębski Mateusz | Radom | ZTE Radom | M16 | 59 | 6 | 65 | 4 | 134 | ||||||||
4 | 81 | Kobyłka Adam | Rusinów | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 4 | 66 | 6 | 134 | ||||||||
5 | 42 | Leśniewski Andrzej | Zwoleń | Politechnika Warszawska | M50 | 57 | 6 | 63 | 6 | 132 | ||||||||
6 | 13 | Łojek Norbert | Ostrowiec Świętokrzyski | Biegiem Radom! | M20 | 56 | 2 | 61 | 6 | 125 | ||||||||
7 | 19 | Lasota Grzegorz | Radom | M30 | 53 | 6 | 56 | 6 | 121 | |||||||||
8 | 44 | Gołąbek Henryk | Mleczków | Biegiem Radom! | M50 | 54 | 4 | 59 | 4 | 121 | ||||||||
9 | 43 | Kacprzak Andrzej | Radom | M40 | 48 | 2 | 60 | 6 | 116 | |||||||||
10 | 73 | Gałek Marcin | Zdiechów k Radomia | M30 | 50 | 4 | 55 | 4 | 113 | |||||||||
11 | 175 | Mazurkiewicz Bartosz | Jedlnia-Letnisko | M30 | 47 | 2 | 52 | 101 | ||||||||||
12 | 39 | Kubiak Sławomir | Radom | M30 | 44 | 54 | 2 | 100 | ||||||||||
13 | 41 | Dębski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 41 | 49 | 4 | 94 | |||||||||
14 | 51 | Kucharski Maciej | Jedlińsk | M20 | 46 | 45 | 91 | |||||||||||
15 | 24 | Nowak Przemysław | Radom | M20 | 43 | 48 | 91 | |||||||||||
16 | 70 | Papis Jakub | Rusinów | M20 | 34 | 53 | 4 | 91 | ||||||||||
17 | 128 | Orlik Sebastian | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 39 | 43 | 82 | ||||||||||
18 | 79 | Kaczor Mateusz | Radom | UKS Starówka | M16 | 64 | 15 | 79 | ||||||||||
19 | 45 | Wojtuniak Rafał | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 36 | 42 | 78 | ||||||||||
20 | 76 | Czekaj Wojciech | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 37 | 38 | 2 | 77 | |||||||||
21 | 387 | Wójcik Bartłomiej | M16 | 67 | 10 | 77 | ||||||||||||
22 | 184 | Puszka Jarosław | Domaniów | M20 | 32 | 44 | 76 | |||||||||||
23 | 2 | Kamusiński Paweł | Radom | UKS Technik Radom | M30 | 63 | 12 | 75 | ||||||||||
24 | 23 | Lutek Radosław | Radom | M30 | 38 | 37 | 75 | |||||||||||
25 | 38 | Grudniewski Edward | Kozienice | Na Zdrowie Kozienice | M50 | 40 | 33 | 73 | ||||||||||
26 | 166 | Krzosek Damian | Radom | RLTL ZTE Radom | M16 | 62 | 10 | 72 | ||||||||||
27 | 48 | Kucharski Marcin | Radom | M30 | 35 | 35 | 70 | |||||||||||
28 | 18 | Borkowski Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M60 | 30 | 6 | 24 | 6 | 66 | ||||||||
29 | 194 | Krawczyk Łukasz | M16 | 64 | 2 | 66 | ||||||||||||
30 | 94 | Krawczyk Daniel | M16 | 62 | 62 | |||||||||||||
31 | 61 | Jóźwik Marek | Radom | M30 | 24 | 36 | 60 | |||||||||||
32 | 15 | Zak Mariusz | M16 | 58 | 58 | |||||||||||||
33 | 83 | Baćmaga Grzegorz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 51 | 6 | 57 | ||||||||||
34 | 86 | Wilczyński Marcin | Radom | M16 | 25 | 32 | 57 | |||||||||||
35 | 172 | Tokarski Grzegorz | M16 | 57 | 57 | |||||||||||||
36 | 187 | Kowalczyk Michał | Radom | M20 | 55 | 55 | ||||||||||||
37 | 108 | Podsiadły Krzysztof | Radom | VEGERUNNERS | M30 | 27 | 28 | 55 | ||||||||||
38 | 71 | Karlikowski Andrzej | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 52 | 2 | 54 | ||||||||||
39 | 164 | Popis Piotr | Pionki | MORT! | M40 | 49 | 4 | 53 | ||||||||||
40 | 101 | Morawski Mirosław | Radom | M40 | 23 | 30 | 53 | |||||||||||
41 | 10 | Krzemiński Paweł | M20 | 51 | 2 | 53 | ||||||||||||
42 | 26 | Wojtuniak Jarosław | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 29 | 23 | 52 | ||||||||||
43 | 54 | Stępień Kamil | M20 | 50 | 50 | |||||||||||||
44 | 78 | Połoński Andrzej | Radom | M40 | 20 | 29 | 49 | |||||||||||
45 | 8 | Wziątek Dariusz | M40 | 47 | 2 | 49 | ||||||||||||
46 | 20 | Kobiałka Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 45 | 2 | 47 | ||||||||||
47 | 483 | Mnich Robert | M16 | 46 | 46 | |||||||||||||
48 | 22 | Seremak Michał | Janów | M16 | 42 | 42 | ||||||||||||
49 | 152 | Dziuk Dariusz | Radom | M30 | 19 | 22 | 41 | |||||||||||
50 | 80 | Wiaderny Tomasz | M40 | 41 | 41 | |||||||||||||
51 | 3 | Rychlicki Waldemar | M40 | 40 | 40 | |||||||||||||
52 | 9 | Bródka Paweł | M30 | 39 | 39 | |||||||||||||
53 | 37 | Nowotnik Michał | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
54 | 156 | Czerwiec Artur | M30 | 34 | 34 | |||||||||||||
55 | 72 | Miłkowski Marek | Radom | M50 | 33 | 33 | ||||||||||||
56 | 67 | Kujawiak Szymon | Cerekiew | M16 | 17 | 16 | 33 | |||||||||||
57 | 27 | Małek Arkadiusz | Radom | PMP POLAND | M40 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
58 | 181 | Pietrasik Piotr | Radom | M30 | 31 | 31 | ||||||||||||
59 | 195 | Wojcieszek Sławomir | M20 | 31 | 31 | |||||||||||||
60 | 95 | Jarosławski Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 28 | 28 | |||||||||||
61 | 62 | Goździk Mariusz | Radom | M40 | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
62 | 14 | Górka Paweł | M30 | 27 | 27 | |||||||||||||
63 | 59 | Radziszewski Grzegorz | M16 | 26 | 26 | |||||||||||||
64 | 25 | Korczak Wincenty | Antoniówka | Biegiem Radom! | M50 | 11 | 15 | 26 | ||||||||||
65 | 16 | Chmielecki Andrzej | M40 | 26 | 26 | |||||||||||||
66 | 199 | Kryza Rafał | M30 | 25 | 25 | |||||||||||||
67 | 130 | Jaworski Marcin | Radom | M30 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||
68 | 50 | Lipiński Adam | Radom | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
69 | 60 | Czubek Adam | Cerekiew | M40 | 21 | 21 | ||||||||||||
70 | 36 | Stobiecki Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 8 | 13 | 21 | ||||||||||
71 | 49 | Wrocha Tomasz | M30 | 21 | 21 | |||||||||||||
72 | 196 | Jóźwik Wojciech | M20 | 19 | 19 | |||||||||||||
73 | 5 | Iwański Jacek | M40 | 17 | 17 | |||||||||||||
74 | 74 | Pirosz Wojciech | Radom | M40 | 16 | 16 | ||||||||||||
75 | 29 | Orczykowski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
76 | 131 | Brzeski Mirosław | Radom | M50 | 12 | 12 | ||||||||||||
77 | 12 | Gutowski Tomasz | M30 | 12 | 12 | |||||||||||||
78 | 34 | Woźniak Marian | Radom | M60 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
79 | 197 | Wziątek Jarosław | M30 | 11 | 11 | |||||||||||||
80 | 28 | Olczak Marcin | Radom | M30 | 10 | 10 | ||||||||||||
81 | 66 | ImiołekAdam | Jedlanka | M40 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
82 | 451 | Holender Bartosz | M16 | 10 | 10 | |||||||||||||
83 | 200 | Jaworski Michał | M20 | 8 | 8 | |||||||||||||
84 | 31 | Kujawiak Mirosław | Radom | M40 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
85 | 278 | Orlik Michał | M16 | 7 | 7 | |||||||||||||
86 | 87 | Baćmaga Jan | Mazowszany | M40 | 6 | 6 | ||||||||||||
87 | 55 | Patrycki Łukasz | M30 | 5 | 5 | |||||||||||||
88 | 65 | Zawadzki Jacek | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
89 | 198 | Kosowski Jarosław | M40 | 3 | 3 | |||||||||||||
90 | 33 | Kamiński Krzysztof | Radom | M40 | 2 | 2 | ||||||||||||
91 | 32 | Chylicki Marian Tomasz | Radom | M50 | 1 | 1 | ||||||||||||
92 | 56 | Sobaszek Jacek | M50 | 1 | 1 |
[h5]KOBIETY[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 1 | Waśniewska Karolina | Radom | K30 | 12 | 15 | 13 | 15 | 55 | |||||||||
2 | 60 | Czubak Milena | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | ||||||||
3 | 77 | Gospodarczyk Natalia | Radom | K16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | |||||||||
4 | 46 | Brzoszkiewicz Kinga | Starachowice | K20 | 8 | 6 | 11 | 10 | 35 | |||||||||
5 | 40 | Piękoś Maria | Radom | K30 | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 | |||||||||
6 | 21 | Borkowska Hanna | Radom | K50 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | |||||||||
7 | 84 | Orlik Marlena | Radom | K16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | |||||||||
8 | 82 | Stępień Grażyna | Poświętne | K50 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
9 | 52 | Walicka Iwona | K20 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||
10 | 69 | Prasek Teresa | Białobrzegi | K40 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
11 | 193 | Rdzanek-Rychlicka Aldona | K40 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||
12 | 64 | Goździk Gabriela | K16 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
13 | 68 | Krzemińska Anita | Radom | FITNESS PARK RADOM | K30 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
14 | 99 | Wojtuniak Natalia | Małęczyn | K16 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
15 | 17 | Niewiadomska Barbara | Radom | K50 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
16 | 85 | Sobaszek Julia | K16 | 3 | 3 | |||||||||||||
17 | 4 | Wojtuniak Paulina | K16 | 1 | 1 |