Nieoficjalne wyniki
(zamieszczamy mimo pewnego niedopracowania, bo wiemy, że wszyscy gorączkowo ich oczekują).
V Grand Prix Radomia – „Biegiem wokół Południa”
[h5]Bieg główny – Mężczyźni (OPEN)[/h5]
Miejsce | NR | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Kaczor Mateusz | Radom | UKS Starówka | M16 | 26:24:00 |
2 | 123 | Krzosek Damian | Radom | RLTL ZTE Radom | M16 | 26:59:00 |
3 | 47 | Jagieło Michał | Lubienia | Lubienia | M20 | 27:12:00 |
4 | 35 | Dębski Mateusz | Radom | ZTE Radom | M16 | 27:19:00 |
5 | 7 | Pawiński Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M20 | 27:44:00 |
6 | 2 | Kamusiński Paweł | Radom | UKS Technik Radom | M30 | 27:55:00 |
7 | 387 | Wójcik Bartłomiej | UKS Technik Radom | M16 | 28:15:00 | |
8 | 13 | Łojek Norbert | Ostrowiec Świętokrzyski | Biegiem Radom! | M20 | 28:49:00 |
9 | 43 | Kacprzak Andrzej | Radom | M40 | 28:57:00 | |
10 | 42 | Leśniewski Andrzej | Zwoleń | Politechnika Warszawska | M50 | 29:27:00 |
11 | 44 | Gołąbek Henryk | Mleczków | Biegiem Radom! | M50 | 29:39:00 |
12 | 19 | Lasota Grzegorz | Radom | M30 | 30:47:00 | |
13 | 73 | Gałek Marcin | Zdiechów k Radomia | M30 | 30:48:00 | |
14 | 70 | Papis Jakub | Rusinów | M20 | 30:57:00 | |
15 | 81 | Kobyłka Adam | Rusinów | UKS Technik Radom | M16 | 30:58:00 |
16 | 39 | Kubiak Sławomir | Radom | M30 | 31:12:00 | |
17 | 83 | Baćmaga Grzegorz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 31:24:00 |
18 | 164 | Popis Piotr | Pionki | MORT! | M40 | 31:51:00 |
19 | 122 | Bartkiewicz Tomasz | M20 | 31:52:00 | ||
20 | 24 | Nowak Przemysław | Radom | M20 | 31:54:00 | |
21 | 71 | Karlikowski Andrzej | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 32:06:00 |
22 | 41 | Dębski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 32:14:00 |
23 | 98 | Mroczek Arkadiusz | M16 | 32:38:00 | ||
24 | 8 | Wziątek Dariusz | Radom | M40 | 32:54:00 | |
25 | 51 | Kucharski Maciej | Jedlińsk | M20 | 32:58:00 | |
26 | 88 | Kądziela Konrad | M20 | 33:01:00 | ||
27 | 143 | Oleś Wojciech | M50 | 33:16:00 | ||
28 | 146 | Dębski Paweł | Radom | M16 | 33:26:00 | |
29 | 38 | Grudniewski Edward | Kozienice | Na Zdrowie Kozienice | M50 | 33:52:00 |
30 | 128 | Orlik Sebastian | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 33:56:00 |
31 | 174 | Szymański Adrian | M20 | 34:18:00 | ||
32 | 181 | Pietrasik Piotr | Radom | M30 | 34:44:00 | |
33 | 3 | Rychlicki Waldemar | M40 | 34:46:00 | ||
34 | 125 | Gozdalski Adam | Radom | M20 | 34:47:00 | |
35 | 26 | Wojtuniak Jarosław | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 34:56:00 |
36 | 22 | Seremak Michał | Janów | M16 | 34:58:00 | |
37 | 80 | Wiaderny Tomasz | Radom | M40 | 34:58:00 | |
38 | 23 | Lutek Radosław | Radom | M30 | 35:46:00 | |
39 | 192 | Bruzda Mariusz | M30 | 35:51:00 | ||
40 | 9 | Bródka Paweł | Radom | Festiwal Biegowy | M30 | 35:53:00 |
41 | 48 | Kucharski Marcin | Radom | M30 | 35:56:00 | |
42 | 14 | Górka Paweł | Radom | M30 | 35:59:00 | |
43 | 61 | Jóźwik Marek | Radom | M30 | 36:18:00 | |
44 | 184 | Puszka Jarosław | Domaniów | M20 | 36:49:00 | |
45 | 150 | Wach Paweł | M30 | 37:01:00 | ||
46 | 78 | Połoński Andrzej | Radom | M40 | 37:26:00 | |
47 | 63 | Orlik Michał | Radom | M16 | 38:03:00 | |
48 | 86 | Wilczyński Marcin | Radom | M16 | 38:11:00 | |
49 | 199 | Kryza Rafał | Biegiem Radom! | M30 | 38:11:00 | |
50 | 18 | Borkowski Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M60 | 38:28:00 |
51 | 108 | Podsiadły Krzysztof | Radom | VEGE RUNNERS | M30 | 38:31:00 |
52 | 57 | Orczykowski Tomasz | M16 | 38:39:00 | ||
53 | 49 | Wrochna Tomasz | Radom | M30 | 38:40:00 | |
54 | 159 | Posuniak Kacper | M20 | 38:47:00 | ||
55 | 152 | Dziuk Dariusz | Radom | M30 | 38:57:00 | |
56 | 197 | Wziątek Jarosław | Radom | M30 | 39:06:00 | |
57 | 120 | Banach Jakub | M30 | 39:36:00 | ||
58 | 25 | Korczak Wincenty | Antoniówka | Biegiem Radom! | M50 | 39:54:00 |
59 | 16 | Chmielecki Andrzej | Radom | M40 | 39:59:00 | |
60 | 182 | Pogorski Łukasz | M20 | 40:10:00 | ||
61 | 147 | Jurek Daniel | M30 | 40:13:00 | ||
62 | 36 | Stobiecki Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 40:18:00 |
63 | 27 | Małek Arkadiusz | Radom | PMP POLAND | M40 | 40:57:00 |
64 | 127 | Kaczmarzyk Michał | M20 | 41:17:00 | ||
65 | 156 | Czerwiec Artur | M30 | 42:06:00 | ||
66 | 145 | Farbiszewski Artur | M30 | 42:24:00 | ||
67 | 29 | Orczykowski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 43:03:00 |
68 | 34 | Woźniak Marian | Radom | M60 | 43:20:00 | |
69 | 90 | Kołodziejczak Mariusz | M30 | 44:14:00 | ||
70 | 154 | Bińkowski Leon | M50 | 45:01:00 | ||
71 | 87 | Baćmaga Jan | Mazowszany | M40 | 47:32:00 | |
72 | 102 | Czerwiński Dariusz | M40 | 51:37:00 | ||
73 | 31 | Kujawiak Mirosław | Radom | M40 | 54:21:00 |
[h5]Bieg główny – Kobiety (OPEN)[/h5]
Miejsce | NR | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waśniewska Karolina | Radom | K30 | 10:58 | |
2 | 162 | Płatos Ewelina | K16 | 12:10 | ||
3 | 46 | Brzoszkiewicz Kinga | Starachowice | K20 | 12:40 | |
4 | 40 | Piękoś Maria | Radom | K30 | 13:26 | |
5 | 193 | Rdzanek-Rychlicka Aldona | Augustów | K40 | 14:37 | |
6 | 84 | Orlik Marlena | Radom | K16 | 14:40 | |
7 | 93 | Kaplińska Tatiana | K30 | 15:29 | ||
8 | 21 | Borkowska Hanna | Radom | K50 | 16:38 | |
9 | 99 | Wojtuniak Natalia | Małęczyn | Biegiem Radom! | K16 | 17:29 |
10 | 153 | Pawlak Ewa | K30 | 17:47 | ||
11 | 96 | Soczewińska Agnieszka | K30 | 18:20 | ||
12 | 4 | Wojtuniak Paulina | Małęczyn | K16 | 18:41 | |
13 | 178 | Kisiak Teresa | Radom | K70 | 19:25 |
[h5]Biegi dzieci i Młodzieży[/h5]
DZIEWCZĘTA | |||||||||
MIEJSCE | przedszkolaki: | roczniki 2004-2005: | roczniki 2002-2003: | roczniki 2000-2001: | GIMNAZJA | ||||
1 | Maja Wojtuniak | 1 | Gabrysia Kraska | 1 | Weronika Górka | 1 | Paulina Solecka | 1 | Milena Czubak |
2 | Magdalena Pochylska | 2 | Julia Wojtuniak | 2 | Wiktoria Cudzich | 2 | Marlena Orlik | 2 | Małgorzata Ciba |
3 | Olga Baćmaga | 3 | Maria Kryza | 3 | Sylwia Jóźwik | 3 | Paulina Wojtuniak | 3 | Natalia Kowalczyk |
CHŁOPCY | |||||||||
1 | Patryk Nadolski | 1 | Piotr Łukawski | 1 | Patryk Kosiec | 1 | Szymon Kujawiak | 1 | Mateusz Dębski |
2 | Jakub Drabik | 2 | 2 | Dawid Słyk | 2 | Mateusz Kacprzak | 2 | Arkadiusz Wierzbicki | |
3 | Patryk Rybicki | 3 | 3 | 3 | Michał Orlik | 3 | Bartosz Holender |