[h4]Klasyfikacja punktowa Grand Prix Radomia 2013 po czterech biegach.[/h4]
[h5]MĘŻCZYŹNI[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 47 | Jagieło Michał | Lubienia | Lubienia | M20 | 61 | 6 | 70 | 15 | 71 | 10 | 55 | 10 | 298 | ||||
2 | 42 | Leśniewski Andrzej | Zwoleń | Politechnika Warszawska | M50 | 57 | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | 54 | 6 | 263 | ||||
3 | 43 | Kacprzak Andrzej | Radom | M40 | 48 | 2 | 61 | 6 | 65 | 6 | 53 | 6 | 247 | |||||
4 | 44 | Gołąbek Henryk | Mleczków | Biegiem Radom! | M50 | 54 | 4 | 60 | 4 | 63 | 4 | 51 | 4 | 244 | ||||
5 | 35 | Dębski Mateusz | Radom | ZTE Radom | M16 | 59 | 6 | 66 | 4 | 70 | 6 | 30 | 241 | |||||
6 | 79 | Kaczor Mateusz | Radom | UKS Starówka | M16 | 64 | 15 | 73 | 15 | 57 | 15 | 239 | ||||||
7 | 73 | Gałek Marcin | Zdiechów k Radomia | M30 | 50 | 4 | 56 | 4 | 61 | 2 | 46 | 4 | 227 | |||||
8 | 7 | Pawiński Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M20 | 60 | 4 | 69 | 12 | 69 | 6 | 220 | ||||||
9 | 387 | Wójcik Bartłomiej | UKS Technik Radom | M16 | 68 | 10 | 67 | 4 | 56 | 12 | 217 | |||||||
10 | 39 | Kubiak Sławomir | Radom | M30 | 44 | 55 | 2 | 58 | 42 | 2 | 203 | |||||||
11 | 81 | Kobyłka Adam | Rusinów | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 4 | 67 | 6 | 59 | 2 | 196 | ||||||
12 | 13 | Łojek Norbert | Ostrowiec Świętokrzyski | Biegiem Radom! | M20 | 56 | 2 | 62 | 6 | 66 | 4 | 196 | ||||||
13 | 24 | Nowak Przemysław | Radom | M20 | 43 | 49 | 54 | 44 | 4 | 194 | ||||||||
14 | 51 | Kucharski Maciej | Jedlińsk | M20 | 46 | 46 | 49 | 47 | 6 | 194 | ||||||||
15 | 19 | Lasota Grzegorz | Radom | M30 | 53 | 6 | 57 | 6 | 62 | 4 | 188 | |||||||
16 | 128 | Orlik Sebastian | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 39 | 44 | 44 | 33 | 160 | ||||||||
17 | 48 | Kucharski Marcin | Radom | M30 | 35 | 36 | 33 | 49 | 6 | 159 | ||||||||
18 | 166 | Krzosek Damian | Radom | RLTL ZTE Radom | M16 | 62 | 10 | 72 | 12 | 156 | ||||||||
19 | 70 | Papis Jakub | Rusinów | M20 | 34 | 54 | 4 | 60 | 2 | 154 | ||||||||
20 | 2 | Kamusiński Paweł | Radom | UKS Technik Radom | M30 | 63 | 12 | 68 | 6 | 149 | ||||||||
21 | 23 | Lutek Radosław | Radom | M30 | 38 | 38 | 36 | 37 | 149 | |||||||||
22 | 41 | Dębski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 41 | 50 | 4 | 52 | 147 | ||||||||
23 | 8 | Wziątek Dariusz | Radom | M40 | 48 | 2 | 50 | 43 | 4 | 147 | ||||||||
24 | 184 | Puszka Jarosław | Domaniów | M20 | 32 | 45 | 30 | 35 | 142 | |||||||||
25 | 61 | Jóźwik Marek | Radom | M30 | 24 | 37 | 31 | 39 | 131 | |||||||||
26 | 3 | Rychlicki Waldemar | M40 | 41 | 41 | 36 | 2 | 120 | ||||||||||
27 | 38 | Grudniewski Edward | Kozienice | Na Zdrowie Kozienice | M50 | 40 | 34 | 45 | 119 | |||||||||
28 | 83 | Baćmaga Grzegorz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 51 | 6 | 57 | 4 | 118 | ||||||||
29 | 45 | Wojtuniak Rafał | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 36 | 43 | 38 | 117 | |||||||||
30 | 86 | Wilczyński Marcin | Radom | M16 | 25 | 33 | 26 | 31 | 115 | |||||||||
31 | 164 | Popis Piotr | Pionki | MORT! | M40 | 49 | 4 | 56 | 2 | 111 | ||||||||
32 | 71 | Karlikowski Andrzej | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 52 | 2 | 53 | 2 | 109 | ||||||||
33 | 175 | Mazurkiewicz Bartosz | Jedlnia-Letnisko | M30 | 47 | 2 | 53 | 102 | ||||||||||
34 | 14 | Górka Paweł | Radom | M30 | 28 | 32 | 41 | 101 | ||||||||||
35 | 18 | Borkowski Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M60 | 30 | 6 | 25 | 6 | 24 | 6 | 97 | ||||||
36 | 26 | Wojtuniak Jarosław | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 29 | 24 | 39 | 92 | |||||||||
37 | 101 | Morawski Mirosław | Radom | M40 | 23 | 31 | 28 | 82 | ||||||||||
38 | 22 | Seremak Michał | Janów | M16 | 42 | 38 | 80 | |||||||||||
39 | 108 | Podsiadły Krzysztof | Radom | VEGE RUNNERS | M30 | 27 | 29 | 23 | 79 | |||||||||
40 | 80 | Wiaderny Tomasz | Radom | M40 | 42 | 37 | 79 | |||||||||||
41 | 76 | Czekaj Wojciech | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 37 | 39 | 2 | 78 | |||||||||
42 | 78 | Połoński Andrzej | Radom | M40 | 20 | 30 | 28 | 78 | ||||||||||
43 | 199 | Kryza Rafał | Biegiem Radom! | M30 | 26 | 25 | 25 | 76 | ||||||||||
44 | 16 | Chmielecki Andrzej | Radom | M40 | 27 | 15 | 34 | 76 | ||||||||||
45 | 9 | Bródka Paweł | Radom | Festiwal Biegowy | M30 | 40 | 34 | 74 | ||||||||||
46 | 181 | Pietrasik Piotr | Radom | M30 | 31 | 42 | 73 | |||||||||||
47 | 88 | Kądziela Konrad | M20 | 48 | 24 | 72 | ||||||||||||
48 | 37 | Nowotnik Michał | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 18 | 20 | 32 | 70 | |||||||||
49 | 194 | Krawczyk Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M16 | 65 | 2 | 67 | ||||||||||
50 | 72 | Miłkowski Marek | Radom | M50 | 33 | 29 | 2 | 64 | ||||||||||
51 | 94 | Krawczyk Daniel | Radom | UKS Technik Radom | M16 | 63 | 63 | |||||||||||
52 | 152 | Dziuk Dariusz | Radom | M30 | 19 | 23 | 19 | 61 | ||||||||||
53 | 15 | Żak Mariusz | UKS Technik Radom | M16 | 59 | 59 | ||||||||||||
54 | 172 | Tokarski Grzegorz | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 58 | ||||||||||||
55 | 171 | Wesołowski Mirosław | M16 | 52 | 6 | 58 | ||||||||||||
56 | 187 | Kowalczyk Michał | Radom | M20 | 55 | 55 | ||||||||||||
57 | 122 | Bartkiewicz Tomasz | M20 | 55 | 55 | |||||||||||||
58 | 10 | Krzemiński Paweł | Szydłowiec | M20 | 52 | 2 | 54 | |||||||||||
59 | 155 | Nowocień Karol | M16 | 50 | 4 | 54 | ||||||||||||
60 | 54 | Stępień Kamil | Poświętne | M20 | 51 | 51 | ||||||||||||
61 | 98 | Mroczek Arkadiusz | M16 | 51 | 51 | |||||||||||||
62 | 25 | Korczak Wincenty | Antoniówka | Biegiem Radom! | M50 | 11 | 15 | 16 | 9 | 51 | ||||||||
63 | 36 | Stobiecki Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 8 | 13 | 12 | 17 | 50 | ||||||||
64 | 197 | Wziątek Jarosław | Radom | M30 | 11 | 18 | 21 | 50 | ||||||||||
65 | 179 | Elian Patryk | M16 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||
66 | 62 | Goździk Mariusz | Radom | M40 | 13 | 14 | 22 | 49 | ||||||||||
67 | 20 | Kobiałka Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 45 | 2 | 47 | ||||||||||
68 | 483 | Mnich Robert | UKS Technik Radom | M16 | 47 | 47 | ||||||||||||
69 | 143 | Oleś Wojciech | M50 | 47 | 47 | |||||||||||||
70 | 146 | Dębski Paweł | Radom | M16 | 46 | 46 | ||||||||||||
71 | 67 | Kujawiak Szymon | Cerekiew | M16 | 17 | 16 | 13 | 46 | ||||||||||
72 | 189 | Bielenda Damian | M16 | 45 | 45 | |||||||||||||
73 | 156 | Czerwiec Artur | M30 | 35 | 9 | 44 | ||||||||||||
74 | 27 | Małek Arkadiusz | Radom | PMP POLAND | M40 | 15 | 18 | 11 | 44 | |||||||||
75 | 49 | Wrochna Tomasz | Radom | M30 | 22 | 21 | 43 | |||||||||||
76 | 174 | Szymański Adrian | M20 | 43 | 43 | |||||||||||||
77 | 159 | Posuniak Kacper | M20 | 20 | 23 | 43 | ||||||||||||
78 | 60 | Czubek Adam | Cerekiew | M40 | 21 | 21 | 42 | |||||||||||
79 | 190 | Matraszek Maciej | M20 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||||
80 | 63 | Orlik Michał | Radom | M16 | 7 | 27 | 7 | 41 | ||||||||||
81 | 125 | Gozdalski Adam | Radom | M20 | 40 | 40 | ||||||||||||
82 | 192 | Bruzda Mariusz | M30 | 35 | 35 | |||||||||||||
83 | 195 | Wojcieszek Sławomir | Radom | M20 | 32 | 32 | ||||||||||||
84 | 34 | Woźniak Marian | Radom | M60 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 32 | |||||||
85 | 29 | Orczykowski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 9 | 4 | 7 | 12 | 32 | ||||||||
86 | 150 | Wach Paweł | M30 | 29 | 29 | |||||||||||||
87 | 95 | Jarosławski Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 28 | 28 | |||||||||||
88 | 145 | Fabiszewski Artur | M30 | 8 | 20 | 28 | ||||||||||||
89 | 160 | Madej Artur | M40 | 27 | 27 | |||||||||||||
90 | 59 | Radziszewski Grzegorz | M16 | 26 | 26 | |||||||||||||
91 | 168 | Porębski Marcin | M30 | 26 | 26 | |||||||||||||
92 | 130 | Jaworski Marcin | Radom | M30 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||
93 | 50 | Lipiński Adam | Radom | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
94 | 57 | Orczykowski Tomasz | M16 | 22 | 22 | |||||||||||||
95 | 196 | Jóźwik Wojciech | Radom | M20 | 19 | 19 | ||||||||||||
96 | 106 | Balcerek Wiktor | M16 | 19 | 19 | |||||||||||||
97 | 180 | Pawelec Norbert | M30 | 18 | 18 | |||||||||||||
98 | 5 | Iwański Jacek | UKS Olimp | M40 | 17 | 17 | ||||||||||||
99 | 120 | Banach Jakub | M30 | 17 | 17 | |||||||||||||
100 | 74 | Pirosz Wojciech | Radom | M40 | 16 | 16 | ||||||||||||
101 | 110 | Więcaszek Jarosław | M50 | 16 | 16 | |||||||||||||
102 | 161 | Siara Marcin | M40 | 15 | 15 | |||||||||||||
103 | 182 | Pogorski Łukasz | M20 | 14 | 14 | |||||||||||||
104 | 97 | Socha Norbert | M30 | 14 | 14 | |||||||||||||
105 | 147 | Jurek Daniel | M30 | 13 | 13 | |||||||||||||
106 | 131 | Brzeski Mirosław | Radom | M50 | 12 | 12 | ||||||||||||
107 | 12 | Gutowski Tomasz | Radom | M30 | 12 | 12 | ||||||||||||
108 | 141 | Bator Daniel | M20 | 11 | 11 | |||||||||||||
109 | 28 | Olczak Marcin | Radom | M30 | 10 | 10 | ||||||||||||
110 | 66 | Imiołek Adam | Jedlanka | M40 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
111 | 451 | Holender Bartosz | Cerekiew | M16 | 10 | 10 | ||||||||||||
112 | 127 | Kaczmarzyk Michał | M20 | 10 | 10 | |||||||||||||
113 | 170 | Głogowski Łukasz | M30 | 10 | 10 | |||||||||||||
114 | 87 | Baćmaga Jan | Mazowszany | M40 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
115 | 200 | Jaworski Michał | Radom | M20 | 8 | 8 | ||||||||||||
116 | 31 | Kujawiak Mirosław | Radom | M40 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
117 | 105 | Wydra Remigiusz | M60 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
118 | 173 | Karkosa Przemysław | M30 | 8 | 8 | |||||||||||||
119 | 107 | Piekarski Mateusz | M20 | 6 | 6 | |||||||||||||
120 | 55 | Patrycki Łukasz | Radom | M30 | 5 | 5 | ||||||||||||
121 | 90 | Kołodziejczak Mariusz | M30 | 5 | 5 | |||||||||||||
122 | 154 | Bińkowski Leon | M50 | 4 | 4 | |||||||||||||
123 | 65 | Zawadzki Jacek | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
124 | 198 | Kosowski Jarosław | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
125 | 15 | Goj Zbigniew | M30 | 3 | 3 | |||||||||||||
126 | 33 | Kamiński Krzysztof | Radom | M40 | 2 | 2 | ||||||||||||
127 | 102 | Czerwiński Dariusz | M40 | 2 | 2 | |||||||||||||
128 | 56 | Sobaszek Jacek | Radom | M50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
129 | 177 | Chmielecki Rafał | M20 | 2 | 2 | |||||||||||||
130 | 32 | Chylicki Marian Tomasz | Radom | M50 | 1 | 1 |
[h5]KOBIETY[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 1 | Waśniewska Karolina | Radom | K30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 85 | |||||||
2 | 60 | Brzoszkiewicz Kinga | Starachowice | K20 | 8 | 6 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 12 | 85 | |||||
3 | 77 | Czubak Milena | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 80 | ||||||
4 | 46 | Piękoś Maria | Radom | K30 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 61 | |||||
5 | 40 | Gospodarczyk Natalia | Radom | UKS Technik | K16 | 10 | 10 | 12 | 6 | 13 | 6 | 57 | ||||||
6 | 52 | Rdzanek-Rychlicka Aldona | Augustów | K40 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 46 | |||||||
7 | 84 | Orlik Marlena | Radom | K16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 37 | |||||
8 | 21 | Borkowska Hanna | Radom | K50 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | |||||||
9 | 85 | Kaplińska Tatiana | K30 | 7 | 4 | 11 | 4 | 26 | ||||||||||
10 | 82 | Płatos Ewelina | K16 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
11 | 927 | Ciba Małgorzata | K16 | 14 | 10 | 24 | ||||||||||||
12 | 64 | Góździk Gabriela | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 8 | 4 | 7 | 4 | 23 | ||||||||
13 | 193 | Walicka Iwona | Radom | K20 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||
14 | 69 | Wojtuniak Natalia | Małęczyn | Biegiem Radom! | K16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||||||
15 | 64 | Stępień Grażyna | Poświętne | K50 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
16 | 169 | Czekaj Katarzyna | K20 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||
17 | 17 | Prasek Teresa | Białobrzegi | K40 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
18 | 68 | Niewiadomska Barbara | Radom | K50 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
19 | 99 | Kosowska Daria | Radom | K20 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
20 | 109 | Farbiszewska Agnieszka | K30 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||
21 | 4 | Krzemińska Anita | Radom | FITNESS PARK RADOM | K30 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
22 | 176 | Gołąbek Teresa | K50 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
23 | 178 | Kisiak Teresa | Radom | K70 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
24 | 191 | Chmielecka Małgorzata | K40 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
25 | 96 | Pawlak Ewa | K30 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
26 | 153 | Wojtuniak Paulina | Małęczyn | K16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
27 | 142 | Kraska Agata | K30 | 6 | 6 | |||||||||||||
28 | 167 | Górka Monika | K30 | 5 | 5 | |||||||||||||
29 | 93 | Sobaszek Julia | Radom | K16 | 4 | 4 | ||||||||||||
30 | 162 | Soczewińska Agnieszka | K30 | 3 | 3 |