AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
Bieg Fitness Park Radom 17-11-2013  

Wyniki „Biegiem wokół zalewu” – Biegu Fitness Park zaliczanego do Grand Prix 2013 Radomia

22 listopada on Aktualne, Wyniki  

Bieg wokół zalewu, był ostatnim z cyklu V Grand Prix Radomia w biegach ulicznych. Zadbano o interesującą oprawę, jak przystało na zwieńczenie sezonu, współorganizatorem biegu był znany radomski fitbessclub - Fitness Park, który świętował w ten sposób swoje urodziny. Prowadzona była zresztą też osobna klasyfikacja - klubowiczów. Tym razem kobiety i mężczyźni pobiegli wspólnie, mając do pokonania dystans 5 kilometrów. Wystartowała rekordowa liczzba, ponad 160 osób. Od początku na prowadzenie biegu wyszła grupa młodych zawodników ZTE Radom - Mateusz Kaczor, Mateusz Dębski i Bartłomiej Wójcik. Lider klasyfikacji generalnej, Michał Jagieło tracił do młodych biegaczy kilkanaście sekund i nie zdołał zmniejszyć straty. Jako pierwszy linię mety minął Kaczor, odnosząc kolejne w tym sezonie zwycięstwo, drugi Dębski, trzeci Wójcik. Wród pań, wygrała Paulina Waśniewska, chwilę później na mecie jako druga zameldowała się Karolina Waśniewska, trzecia już z dużo większą stratą, była Angelika Dygas.

WYNIKI

Mężczyźni
Lp Imię Nazwisko Nr Czas Kategoria
1. Mateusz Kaczor 79 16,01 M16
2. Mateusz Dębski 35 16,3 M16
3. Bartłomiej Wójcik 158 16,44 M16
4. Michał Jagieło 47 17 M20
5. Adam Kobyłka 81 17,15 M16
6. Łukasz Pawiński 7 17,2 M20
7. Paweł Kamusiński 2 17,26 M30
8. Andrzej Leśniewski 104 18,22 M50
9. Mirosław Wesołowski 471 18,25 M16
10. Tomasz Orman 493 18,26 M40
11. Andrzej Kacprzak 43 18,27 M40
12. Michał Seremak 22 18,4 M16
13. Artur Błasiński 499 18,45 M30
14. Henryk Gołąbek 44 18,5 M50
15. Andrzej Karlikowski 71 18,5 M50
16. Grzegorz Tokarski 295 19,02 M16
17. Arkadiusz Wierzbicki 472 19,04 M16
18. Marcin Gałek 73 19,07 M30
19. Dariusz Wziątek 8 19,19 M40
20. Marcin Kucharski 48 19,28 M30
21. Adrian Szymański 174 19,45 M20
22. Karol Nowocień 155 19,54 M16
23. Michał Kowalczyk 187 19,55 M20
24. Maciej Kucharski 51 19,56 M20
25. Piotr Stanik 507 19,58 M20
26. Sławomir Kubiak 39 20,09 M30
27. Przemysław Nowak 24 20,14 M20
28. Dariusz Dębski 948 20,16 M40
29. Paweł Kosiak 240 20,19 M30
30. Grzegorz Baćmaga 397 20,27 M40
31. Igor Łukasiewicz 519 20,28 M16
32. Bartosz Mazurkiewicz 175 20,35 M30
33. Paweł Górka 512 20,45 M30
34. Jarosław Puszka 184 20,59 M20
35. Radosław Lutek 23 21,01 M30
36. Maciej Matraszek 190 21,04 M20
37. Marek Jóźwik 61 21,05 M30
38. Paweł Pawelec 480 21,06 M40
39. Rafał Wojtuniak 45 21,11 M30
40. Edward Grudniewski 38 21,13 M50
41. Tomasz Wiaderny 80 21,16 M40
42. Sławomir Wojcieszek 114 21,24 M20
43. Kacper Pająk 299 21,26 M16
44. Paweł Bródka 9 21,26 M30
45. Marcin Wilczyński 86 21,28 M16
46. Andrzej Chmielecki 16 21,37 M40
47. Dominik Kępski 498 21,38 M30
48. Andrzej Myrta 291 21,42 M30
49. Damian Bielenda 288 21,44 M16
50. Wojciech Czekaj 76 21,49 M50
51. Piotr Achremczyk 487 21,5 M50
52. Sebastian Orlik 128 21,57 M30
53. Marcin Bojanowicz 244 22,05 M20
54. Daniel Bator 141 22,08 M20
55. Andrzej Połoński 78 22,1 M40
56. Marcin Porębski 168 22,12 M30
57. Krystian Wdowski 286 22,3 M30
58. Piotr Pudzianowski 481 22,31 M40
59. Mariusz Goździk 62 22,31 M40
60. Dominik Gryc 520 22,33 M20
61. Mirosław Morawski 101 22,34 M40
62. Łukasz Włośiński 506 22,34 M20
63. Mariusz Żak 501 22,35 M16
64. Przemysław Bukalski 296 22,36 M16
65. Tomasz Wrochna 49 22,51 M30
66. Szymon Kujawiak 488 22,55 M16
67. Jerzy Borkowski 18 22,59 M60
68. Michał Nowotnik 37 23,04 M30
69. Marek Miłkowski 72 23,05 M50
70. Jarosław Wziątek 197 23,06 M30
71. Jarosław Wojtuniak 26 23,14 M30
72. Jerzy Stobiecki 36 23,18 M40
73. Grzegorz Gomuła 475 23,32 M50
74. Michał Pająk 298 23,35 M40
75. tomasz Myśliński 232 23,48 M30
76. Robert Kacprzak 494 23,55 M30
77. Darek Dziuk 152 24,05 M30
78. Paweł Gapczyński 264 24,06 M40
79. Jakub Durak 300 24,1 M30
80. Krzysztof Podsiadły 108 24,11 M40
81. Zbigniew Jakubczyk 523 24,12 M40
82. Zbigniew Głogowski 290 24,14 M40
83. Mirosław Brzeski 131 24,2 M50
84. Norbert Pawelec 180 24,22 M30
85. Artur Madej 160 24,27 M30
86. Michał Orlik 63 24,42 M16
87. Łukasz Śmietanka 511 24,48 M30
88. Grzegorz Bartnik 103 24,54 M30
89. Artur Tulej 280 25,01 M40
90. Robert Bilski 259 25,08 M30
91. Karol Kaczmarczyk 517 25,14 M30
92. Wincenty Korczak 25 25,18 M50
93. Łukasz Kaim 202 25,23 M30
94. Wojciech Zbojna 496 25,3 M30
95. Wojciech Hojnacki 251 25,34 M30
96. Jerzy Więckowski 515 26,39 M40
97. Artur Wlazło 490 26,53 M30
98. Krzysztof Kicek 491 26,56 M60
99. Jerzy Ciucias 285 27,02 M30
100. Marek Stanke 500 27,07 M60
101. Tomasz Gapczyński 257 27,25 M30
102. Wojciech Gajewski 503 27,5 M16
103. Marian Woźniak 34 28,11 M60
104. Tadeusz Tymirski 513 28,11 M60
105. Remigiusz Wydra 105 28,26 M60
106. Karol Gregorczyk 281 28,37 M30
107. Kamil Kośla 271 28,46 M20
108. Damian Włodek 229 28,47 M30
109. Michał Sieczyński 287 28,5 M20
110. Jacek Lewandowski 266 28,52 M40
111. Kazimierz Surma 396 29,09 M60
112. Rafał Chmielecki 177 29,16 M30
113. Mariusz Słonina 220 29,16 M20
114. Zbigniew Gos 15 29,31 M30
115. Jan Baćmaga 87 29,32 M40
116. Marcin Rapczyński 485 30,44 M30
117. Grzegorz Kozera 495 30,51 M40
118. Radosław Kowalczyk 204 31,05 M30
119. Krzysztof Janikow 223 32,37 M18
120. Artur Czerwiec 279 32,41 M30
121. Rafał Kryza 199 33,19 M30
122. Karol Gregorczyk 281 33,28 M30
Kobiety
Lp Imię Nazwisko Nr Czas Kategoria
1. Paulina Waśniewska 292 21,05 K16
2. Karolina Waśniewska 1 21,07 K30
3. Angelika Dygas 508 23,23 K20
4. Marta Stanik 510 23,29 K20
5. Milena Czubak 225 23,45 K16
6. Małgorzata Ciba 222 23,59 K16
7. Kinga Brzoszkiewicz 46 24,1 K20
8. Natalia Gospodarczyk 77 24,19 K16
9. Agnieszka Tokarska 219 25,38 K30
10. Alicja Rojecka 492 25,56 K30
11. Maria Piękoś 40 26,07 K30
12. Aneta Gabczyńska 263 27,43 K30
13. Tatiana Kaplińska 93 27,59 K30
14. Jolanta Brzeska 509 28,08 K50
15. Monika Kępska 497 28,45 K30
16. Hanna Borkowska 21 28,45 K50
17. Marta Gajda Bławat 282 28,53 K30
18. Grażyna Stępień 64 28,55 K50
19. Agnieszka Gajewska 502 29,53 K30
20. Anna Orzeł 227 30,15 K40
21. Alicja Śledziona 550 30,16 K30
22. Martyna Sołśnia 482 30,42 K20
23. Agata Ludwińska 484 30,44 K30
24. Iza Janikow 228 31 K40
25. Dorota Glińska 205 31,07 K40
26. Weronika Glińska 211 31,07 K16
27. Anna Zych 297 31,07 K50
28. Marlena Orlik 84 31,08 K16
29. Anita Krzemińska 68 31,09 K30
30. Dominika Nowocień 233 32,03 K16
31. Małgorzata Chmielecka 191 32,07 K40
32. Teresa Gołąbek 176 32,15 K50
33. Ewa Pawlak 272 32,41 K30
34. Elżbieta Kopycka 203 32,44 K40
35. Natasza Ptak 476 32,59 K16
36. Weronika Bornikowska 258 32,59 K16
37. Luiza Binkowska 486 32,18 K30
38. Anna Kryza 235 33,19 K30
39. Marta Stachowicz 505 33,21 K20
40. Teresa Kisiak 178 34,22 K60
41. Monika Nowotnik 267 35,19 K30
42 Anna Szelągowska 262 35,2 K30
43 Paulina Wojtuniak 4 36,2 K16
44 Natalia Wojtuniak 275 36,2 K20
Komentarze
  • SiłownieOgrodowe
    4 lata ago - Odpowiedz

    Nie ma to jak ćwiczenia na świeżym powietrzu, i chociaż kluby fitness działają jednak w pomieszczeniach zamkniętych to zawsze można zorganizować sobie siłownię ogrodową na świeżym powietrzu zbudowaną przy użyciu naturalnych materiałów takich jak drewno. Polecam niesamoeita sprawa dla polepszenia swojej kondycji bez uszczerbku dla kieszeni i prywatnie w gronie rodziny a nie w grupie.

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom