[h4]Klasyfikacja punktowa Grand Prix Radomia 2013 po trzech biegach.[/h4]
[h5]MĘŻCZYŹNI[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 47 | Jagieło Michał | Lubienia | Lubienia | M20 | 61 | 6 | 70 | 15 | 71 | 10 | 233 | ||||||
2 | 7 | Pawiński Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M20 | 60 | 4 | 69 | 12 | 69 | 6 | 220 | ||||||
3 | 35 | Dębski Mateusz | Radom | ZTE Radom | M16 | 59 | 6 | 66 | 4 | 70 | 6 | 211 | ||||||
4 | 42 | Leśniewski Andrzej | Zwoleń | Politechnika Warszawska | M50 | 57 | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | 203 | ||||||
5 | 81 | Kobyłka Adam | Rusinów | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 4 | 67 | 6 | 59 | 2 | 196 | ||||||
6 | 13 | Łojek Norbert | Ostrowiec Świętokrzyski | Biegiem Radom! | M20 | 56 | 2 | 62 | 6 | 66 | 4 | 196 | ||||||
7 | 44 | Gołąbek Henryk | Mleczków | Biegiem Radom! | M50 | 54 | 4 | 60 | 4 | 63 | 4 | 189 | ||||||
8 | 19 | Lasota Grzegorz | Radom | M30 | 53 | 6 | 57 | 6 | 62 | 4 | 188 | |||||||
9 | 43 | Kacprzak Andrzej | Radom | M40 | 48 | 2 | 61 | 6 | 65 | 6 | 188 | |||||||
10 | 73 | Gałek Marcin | Zdiechów k Radomia | M30 | 50 | 4 | 56 | 4 | 61 | 2 | 177 | |||||||
11 | 79 | Kaczor Mateusz | Radom | UKS Starówka | M16 | 64 | 15 | 73 | 15 | 167 | ||||||||
12 | 39 | Kubiak Sławomir | Radom | M30 | 44 | 55 | 2 | 58 | 159 | |||||||||
13 | 166 | Krzosek Damian | Radom | RLTL ZTE Radom | M16 | 62 | 10 | 72 | 12 | 156 | ||||||||
14 | 70 | Papis Jakub | Rusinów | M20 | 34 | 54 | 4 | 60 | 2 | 154 | ||||||||
15 | 387 | Wójcik Bartłomiej | UKS Technik Radom | M16 | 68 | 10 | 67 | 4 | 149 | |||||||||
16 | 2 | Kamusiński Paweł | Radom | UKS Technik Radom | M30 | 63 | 12 | 68 | 6 | 149 | ||||||||
17 | 41 | Dębski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 41 | 50 | 4 | 52 | 147 | ||||||||
18 | 24 | Nowak Przemysław | Radom | M20 | 43 | 49 | 54 | 146 | ||||||||||
19 | 51 | Kucharski Maciej | Jedlińsk | M20 | 46 | 46 | 49 | 141 | ||||||||||
20 | 128 | Orlik Sebastian | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 39 | 44 | 44 | 127 | |||||||||
21 | 38 | Grudniewski Edward | Kozienice | Na Zdrowie Kozienice | M50 | 40 | 34 | 45 | 119 | |||||||||
22 | 83 | Baćmaga Grzegorz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 51 | 6 | 57 | 4 | 118 | ||||||||
23 | 23 | Lutek Radosław | Radom | M30 | 38 | 38 | 36 | 112 | ||||||||||
24 | 164 | Popis Piotr | Pionki | MORT! | M40 | 49 | 4 | 56 | 2 | 111 | ||||||||
25 | 71 | Karlikowski Andrzej | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 52 | 2 | 53 | 2 | 109 | ||||||||
26 | 184 | Puszka Jarosław | Domaniów | M20 | 32 | 45 | 30 | 107 | ||||||||||
27 | 48 | Kucharski Marcin | Radom | M30 | 35 | 36 | 33 | 104 | ||||||||||
28 | 175 | Mazurkiewicz Bartosz | Jedlnia-Letnisko | M30 | 47 | 2 | 53 | 102 | ||||||||||
29 | 8 | Wziątek Dariusz | Radom | M40 | 48 | 2 | 50 | 100 | ||||||||||
30 | 18 | Borkowski Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M60 | 30 | 6 | 25 | 6 | 24 | 6 | 97 | ||||||
31 | 61 | Jóźwik Marek | Radom | M30 | 24 | 37 | 31 | 92 | ||||||||||
32 | 26 | Wojtuniak Jarosław | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 29 | 24 | 39 | 92 | |||||||||
33 | 86 | Wilczyński Marcin | Radom | M16 | 25 | 33 | 26 | 84 | ||||||||||
34 | 3 | Rychlicki Waldemar | M40 | 41 | 41 | 82 | ||||||||||||
35 | 22 | Seremak Michał | Janów | M16 | 42 | 38 | 80 | |||||||||||
36 | 45 | Wojtuniak Rafał | Małęczyn | Biegiem Radom! | M30 | 36 | 43 | 79 | ||||||||||
37 | 108 | Podsiadły Krzysztof | Radom | VEGE RUNNERS | M30 | 27 | 29 | 23 | 79 | |||||||||
38 | 80 | Wiaderny Tomasz | Radom | M40 | 42 | 37 | 79 | |||||||||||
39 | 76 | Czekaj Wojciech | Radom | Biegiem Radom! | M50 | 37 | 39 | 2 | 78 | |||||||||
40 | 78 | Połoński Andrzej | Radom | M40 | 20 | 30 | 28 | 78 | ||||||||||
41 | 9 | Bródka Paweł | Radom | Festiwal Biegowy | M30 | 40 | 34 | 74 | ||||||||||
42 | 181 | Pietrasik Piotr | Radom | M30 | 31 | 42 | 73 | |||||||||||
43 | 194 | Krawczyk Łukasz | Radom | UKS Technik Radom | M16 | 65 | 2 | 67 | ||||||||||
44 | 94 | Krawczyk Daniel | Radom | UKS Technik Radom | M16 | 63 | 63 | |||||||||||
45 | 152 | Dziuk Dariusz | Radom | M30 | 19 | 23 | 19 | 61 | ||||||||||
46 | 14 | Górka Paweł | Radom | M30 | 28 | 32 | 60 | |||||||||||
47 | 15 | Żak Mariusz | UKS Technik Radom | M16 | 59 | 59 | ||||||||||||
48 | 172 | Tokarski Grzegorz | UKS Technik Radom | M16 | 58 | 58 | ||||||||||||
49 | 187 | Kowalczyk Michał | Radom | M20 | 55 | 55 | ||||||||||||
50 | 122 | Bartkiewicz Tomasz | M20 | 55 | 55 | |||||||||||||
51 | 101 | Morawski Mirosław | Radom | M40 | 23 | 31 | 54 | |||||||||||
52 | 10 | Krzemiński Paweł | Szydłowiec | M20 | 52 | 2 | 54 | |||||||||||
53 | 54 | Stępień Kamil | Poświętne | M20 | 51 | 51 | ||||||||||||
54 | 199 | Kryza Rafał | Biegiem Radom! | M30 | 26 | 25 | 51 | |||||||||||
55 | 98 | Mroczek Arkadiusz | M16 | 51 | 51 | |||||||||||||
56 | 88 | Kądziela Konrad | M20 | 48 | 48 | |||||||||||||
57 | 20 | Kobiałka Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 45 | 2 | 47 | ||||||||||
58 | 483 | Mnich Robert | UKS Technik Radom | M16 | 47 | 47 | ||||||||||||
59 | 143 | Oleś Wojciech | M50 | 47 | 47 | |||||||||||||
60 | 146 | Dębski Paweł | Radom | M16 | 46 | 46 | ||||||||||||
61 | 156 | Czerwiec Artur | M30 | 35 | 9 | 44 | ||||||||||||
62 | 27 | Małek Arkadiusz | Radom | PMP POLAND | M40 | 15 | 18 | 11 | 44 | |||||||||
63 | 49 | Wrochna Tomasz | Radom | M30 | 22 | 21 | 43 | |||||||||||
64 | 174 | Szymański Adrian | M20 | 43 | 43 | |||||||||||||
65 | 60 | Czubek Adam | Cerekiew | M40 | 21 | 21 | 42 | |||||||||||
66 | 16 | Chmielecki Andrzej | Radom | M40 | 27 | 15 | 42 | |||||||||||
67 | 25 | Korczak Wincenty | Antoniówka | Biegiem Radom! | M50 | 11 | 15 | 16 | 42 | |||||||||
68 | 125 | Gozdalski Adam | Radom | M20 | 40 | 40 | ||||||||||||
69 | 37 | Nowotnik Michał | Radom | Biegiem Radom! | M30 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
70 | 192 | Bruzda Mariusz | M30 | 35 | 35 | |||||||||||||
71 | 63 | Orlik Michał | Radom | M16 | 7 | 27 | 34 | |||||||||||
72 | 72 | Miłkowski Marek | Radom | M50 | 33 | 33 | ||||||||||||
73 | 67 | Kujawiak Szymon | Cerekiew | M16 | 17 | 16 | 33 | |||||||||||
74 | 36 | Stobiecki Jerzy | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 8 | 13 | 12 | 33 | |||||||||
75 | 195 | Wojcieszek Sławomir | Radom | M20 | 32 | 32 | ||||||||||||
76 | 197 | Wziątek Jarosław | Radom | M30 | 11 | 18 | 29 | |||||||||||
77 | 150 | Wach Paweł | M30 | 29 | 29 | |||||||||||||
78 | 95 | Jarosławski Jakub | Pionki | MORT! | M16 | 28 | 28 | |||||||||||
79 | 62 | Goździk Mariusz | Radom | M40 | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
80 | 59 | Radziszewski Grzegorz | M16 | 26 | 26 | |||||||||||||
81 | 130 | Jaworski Marcin | Radom | M30 | 14 | 9 | 23 | |||||||||||
82 | 50 | Lipiński Adam | Radom | M30 | 22 | 22 | ||||||||||||
83 | 57 | Orczykowski Tomasz | M16 | 22 | 22 | |||||||||||||
84 | 34 | Woźniak Marian | Radom | M60 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | |||||||||
85 | 29 | Orczykowski Dariusz | Radom | Biegiem Radom! | M40 | 9 | 4 | 7 | 20 | |||||||||
86 | 159 | Posuniak Kacper | M20 | 20 | 20 | |||||||||||||
87 | 196 | Jóźwik Wojciech | Radom | M20 | 19 | 19 | ||||||||||||
88 | 5 | Iwański Jacek | UKS Olimp | M40 | 17 | 17 | ||||||||||||
89 | 120 | Banach Jakub | M30 | 17 | 17 | |||||||||||||
90 | 74 | Pirosz Wojciech | Radom | M40 | 16 | 16 | ||||||||||||
91 | 182 | Pogorski Łukasz | M20 | 14 | 14 | |||||||||||||
92 | 147 | Jurek Daniel | M30 | 13 | 13 | |||||||||||||
93 | 131 | Brzeski Mirosław | Radom | M50 | 12 | 12 | ||||||||||||
94 | 12 | Gutowski Tomasz | Radom | M30 | 12 | 12 | ||||||||||||
95 | 28 | Olczak Marcin | Radom | M30 | 10 | 10 | ||||||||||||
96 | 66 | Imiołek Adam | Jedlanka | M40 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
97 | 451 | Holender Bartosz | Cerekiew | M16 | 10 | 10 | ||||||||||||
98 | 127 | Kaczmarzyk Michał | M20 | 10 | 10 | |||||||||||||
99 | 87 | Baćmaga Jan | Mazowszany | M40 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
100 | 200 | Jaworski Michał | Radom | M20 | 8 | 8 | ||||||||||||
101 | 31 | Kujawiak Mirosław | Radom | M40 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
102 | 145 | Fabiszewski Artur | M30 | 8 | 8 | |||||||||||||
103 | 55 | Patrycki Łukasz | Radom | M30 | 5 | 5 | ||||||||||||
104 | 90 | Kołodziejczak Mariusz | M30 | 5 | 5 | |||||||||||||
105 | 154 | Bińkowski Leon | M50 | 4 | 4 | |||||||||||||
106 | 65 | Zawadzki Jacek | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
107 | 198 | Kosowski Jarosław | Radom | M40 | 3 | 3 | ||||||||||||
108 | 33 | Kamiński Krzysztof | Radom | M40 | 2 | 2 | ||||||||||||
109 | 102 | Czerwiński Dariusz | M40 | 2 | 2 | |||||||||||||
110 | 32 | Chylicki Marian Tomasz | Radom | M50 | 1 | 1 | ||||||||||||
111 | 56 | Sobaszek Jacek | Radom | M50 | 1 | 1 |
[h5]KOBIETY[/h5]
M I E J S C E |
N U M E R |
Nazwisko i Imię | Miejscowość | Klub | Kat | K O Ś C I U S Z K I |
B O N U S |
P L A N T Y |
B O N U S |
P O Ł U D N I E |
B O N U S |
L E Ś N I C Z Ó W K A |
B O N U S |
S T A R Y O G R Ó D |
B O N U S |
Z A L E W |
B O N U S |
R A Z E M |
1 | 1 | Waśniewska Karolina | Radom | K30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 85 | |||||||
2 | 60 | Brzoszkiewicz Kinga | Starachowice | K20 | 8 | 6 | 13 | 10 | 11 | 10 | 58 | |||||||
3 | 77 | Czubak Milena | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 49 | ||||||||
4 | 46 | Piękoś Maria | Radom | K30 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 43 | |||||||
5 | 40 | Gospodarczyk Natalia | Radom | UKS Technik | K16 | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 | ||||||||
6 | 21 | Borkowska Hanna | Radom | K50 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | |||||||
7 | 84 | Orlik Marlena | Radom | K16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 31 | |||||||
8 | 52 | Rdzanek-Rychlicka Aldona | Augustów | K40 | 9 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||||||
9 | 82 | Płatos Ewelina | K16 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
10 | 193 | Walicka Iwona | Radom | K20 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||
11 | 69 | Wojtuniak Natalia | Małęczyn | Biegiem Radom! | K16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||||||
12 | 64 | Stępień Grażyna | Poświętne | K50 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
13 | 17 | Prasek Teresa | Białobrzegi | K40 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
14 | 64 | Góździk Gabriela | Radom | RLTL ZTE Radom | K16 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
15 | 68 | Niewiadomska Barbara | Radom | K50 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
16 | 99 | Kosowska Daria | Radom | K20 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
17 | 85 | Kaplińska Tatiana | K30 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||
18 | 4 | Krzemińska Anita | Radom | FITNESS PARK RADOM | K30 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
19 | 178 | Kisiak Teresa | Radom | K70 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
20 | 96 | Pawlak Ewa | K30 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
21 | 153 | Wojtuniak Paulina | Małęczyn | K16 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
22 | 93 | Sobaszek Julia | Radom | K16 | 4 | 4 | ||||||||||||
23 | 162 | Soczewińska Agnieszka | K30 | 3 | 3 |